| Bezeichnung: | F5-II - Einführung in die Stabsarbeit - Führungsstab |
| Datum: | 20.07.2026 bis 24.07.2026 |
| Adresse: | |
| aktuell freie Plätze: | 1 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 85/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 29.07.2026 19:00 Uhr bis 29.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 86/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 31.07.2026 19:00 Uhr bis 31.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Erste Hilfe für Feuerwehrangehörige - Ergänzungslehrgang 05/2026 |
| Datum: | 04.09.2026 16:30 Uhr bis 05.09.2026 13:00 Uhr |
| Adresse: | DRK Kreisverband Ravensburg e. V., Ulmer Str. 95, 88212 Ravensburg |
| aktuell freie Plätze: | 14 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 87/2026 |
| Datum: | 14.09.2026 19:00 Uhr bis 14.09.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 88/2026 |
| Datum: | 15.09.2026 19:00 Uhr bis 15.09.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 89/2026 |
| Datum: | 16.09.2026 19:00 Uhr bis 16.09.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Brandbekämpfungstechnik und -taktik 03/2026 |
| Datum: | 18.09.2026 19:00 Uhr bis 19.09.2026 17:30 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Baienfurt, Baindter Str. 1, 88255 Baienfurt |
| aktuell freie Plätze: | 14 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 90/2026 |
| Datum: | 18.09.2026 19:00 Uhr bis 18.09.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Kdt-F - Feuerwehrkommandanten |
| Datum: | 21.09.2026 bis 25.09.2026 |
| Adresse: | |
| aktuell freie Plätze: | 1 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 91/2026 |
| Datum: | 21.09.2026 19:00 Uhr bis 21.09.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 92/2026 |
| Datum: | 22.09.2026 19:00 Uhr bis 22.09.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 93/2026 |
| Datum: | 23.09.2026 19:00 Uhr bis 23.09.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Brandbekämpfungstechnik und -taktik 05/2026 |
| Datum: | 25.09.2026 17:00 Uhr bis 26.09.2026 17:30 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Baienfurt, Baindter Str. 1, 88255 Baienfurt |
| aktuell freie Plätze: | 6 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 94/2026 |
| Datum: | 25.09.2026 19:00 Uhr bis 25.09.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 95/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 28.09.2026 19:00 Uhr bis 28.09.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 96/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 29.09.2026 19:00 Uhr bis 29.09.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 97/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 30.09.2026 19:00 Uhr bis 30.09.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 98/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 02.10.2026 19:00 Uhr bis 02.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 99/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 05.10.2026 19:00 Uhr bis 05.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 100/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 06.10.2026 19:00 Uhr bis 06.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 101/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 07.10.2026 19:00 Uhr bis 07.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Erste Hilfe für Feuerwehrangehörige - Ergänzungslehrgang 06/2026 |
| Datum: | 09.10.2026 16:30 Uhr bis 10.10.2026 13:00 Uhr |
| Adresse: | DRK Kreisverband Ravensburg e. V., Ulmer Str. 95, 88212 Ravensburg |
| aktuell freie Plätze: | 17 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 102/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 09.10.2026 19:00 Uhr bis 09.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Atemschutznotfall-Training 02/2026 |
| Datum: | 10.10.2026 08:00 Uhr bis 10.10.2026 17:00 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Waldburg, Amtzellerstr. 27, 88289 Waldburg |
| aktuell freie Plätze: | 1 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Atemschutzgeräteträger 11/2026 |
| Datum: | 12.10.2026 08:00 Uhr bis 16.10.2026 17:00 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Weingarten, Scherzachstraße 14/2, 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 2 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 103/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 13.10.2026 19:00 Uhr bis 13.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 104/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 14.10.2026 19:00 Uhr bis 14.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 105/2026 |
| Datum: | 19.10.2026 19:00 Uhr bis 19.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 106/2026 |
| Datum: | 20.10.2026 19:00 Uhr bis 20.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 107/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 21.10.2026 19:00 Uhr bis 21.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Erste Hilfe für Feuerwehrangehörige - Ergänzungslehrgang 08/2026 |
| Datum: | 23.10.2026 18:00 Uhr bis 24.10.2026 15:15 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Leutkirch, Gerbergasse 1, 88299 Leutkirch i. A. |
| aktuell freie Plätze: | 14 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 108/2026 |
| Datum: | 26.10.2026 19:00 Uhr bis 26.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 109/2026 |
| Datum: | 27.10.2026 19:00 Uhr bis 27.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 110/2026 |
| Datum: | 28.10.2026 19:00 Uhr bis 28.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 111/2026 |
| Datum: | 30.10.2026 19:00 Uhr bis 30.10.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 112/2026 |
| Datum: | 02.11.2026 19:00 Uhr bis 02.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 113/2026 |
| Datum: | 03.11.2026 19:00 Uhr bis 03.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 114/2026 |
| Datum: | 04.11.2026 19:00 Uhr bis 04.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 115/2026 |
| Datum: | 06.11.2026 19:00 Uhr bis 06.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Atemschutz-Heißausbildung Innenangriff 03/2026 |
| Datum: | 07.11.2026 08:00 Uhr bis 07.11.2026 17:00 Uhr |
| Adresse: | Übungsanlage I.F.R.T., Teutschof 1, 88499 Riedlingen-Pflummern |
| aktuell freie Plätze: | 4 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 116/2026 |
| Datum: | 09.11.2026 19:00 Uhr bis 09.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 117/2026 |
| Datum: | 10.11.2026 19:00 Uhr bis 10.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Atemschutzgeräteträger 12/2026 |
| Datum: | 10.11.2026 19:00 Uhr bis 21.11.2026 13:30 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Wangen, Südring 13, 88239 Wangen i. A. |
| aktuell freie Plätze: | 4 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 118/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 11.11.2026 19:00 Uhr bis 11.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Erste Hilfe für Feuerwehrangehörige - Ergänzungslehrgang 07/2026 |
| Datum: | 13.11.2026 16:30 Uhr bis 14.11.2026 13:00 Uhr |
| Adresse: | DRK Kreisverband Ravensburg e. V., Ulmer Str. 95, 88212 Ravensburg |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 119/2026 |
| Datum: | 16.11.2026 19:00 Uhr bis 16.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 120/2026 |
| Datum: | 17.11.2026 19:00 Uhr bis 17.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 121/2026 |
| Datum: | 18.11.2026 19:00 Uhr bis 18.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 122/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 20.11.2026 19:00 Uhr bis 20.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 123/2026 |
| Datum: | 23.11.2026 19:00 Uhr bis 23.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 124/2026 |
| Datum: | 24.11.2026 19:00 Uhr bis 24.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 125/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 25.11.2026 19:00 Uhr bis 25.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 126/2026 |
| Datum: | 30.11.2026 19:00 Uhr bis 30.11.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 127/2026 |
| Datum: | 01.12.2026 19:00 Uhr bis 01.12.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 128/2026 |
| Datum: | 02.12.2026 19:00 Uhr bis 02.12.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 129/2026 |
| Datum: | 04.12.2026 19:00 Uhr bis 04.12.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 130/2026 |
| Datum: | 07.12.2026 19:00 Uhr bis 07.12.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 131/2026 |
| Datum: | 08.12.2026 19:00 Uhr bis 08.12.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 132/2026 |
| Datum: | 09.12.2026 19:00 Uhr bis 09.12.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 133/2026 |
| Datum: | 11.12.2026 19:00 Uhr bis 11.12.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 134/2026 |
| Datum: | 14.12.2026 19:00 Uhr bis 14.12.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 135/2026 |
| Datum: | 15.12.2026 19:00 Uhr bis 15.12.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 136/2026 |
| Datum: | 16.12.2026 19:00 Uhr bis 16.12.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |