| Bezeichnung: | Motorsägenausbildung Grundkurs 04/2026 |
| Datum: | 27.03.2026 14:00 Uhr bis 28.03.2026 16:30 Uhr |
| Adresse: | Forstbetrieb Wirbel, Gambach 6, 88368 Bergatreute |
| aktuell freie Plätze: | 6 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Erste Hilfe für Feuerwehrangehörige - Ergänzungslehrgang 02/2026 |
| Datum: | 27.03.2026 18:00 Uhr bis 28.03.2026 15:15 Uhr |
| Adresse: | DRK Kreisverband Wangen e. V., Spinnerei 1, 88239 Wangen i. A. |
| aktuell freie Plätze: | 2 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 35/2026 |
| Datum: | 07.04.2026 19:00 Uhr bis 07.04.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 36/2026 |
| Datum: | 08.04.2026 19:00 Uhr bis 08.04.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Motorsägenausbildung Grundkurs 05/2026 |
| Datum: | 10.04.2026 14:00 Uhr bis 11.04.2026 16:30 Uhr |
| Adresse: | Forstbetrieb Wirbel, Gambach 6, 88368 Bergatreute |
| aktuell freie Plätze: | 2 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Brandbekämpfungstechnik und -taktik 02/2026 |
| Datum: | 10.04.2026 18:30 Uhr bis 11.04.2026 17:00 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Isny, Rainstraße 14, 88316 Isny i. A. |
| aktuell freie Plätze: | 6 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 37/2026 |
| Datum: | 15.04.2026 19:00 Uhr bis 15.04.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Verbandsversammlung 2026 |
| Datum: | 17.04.2026 18:30 Uhr bis 17.04.2026 22:30 Uhr |
| Adresse: | Festhalle Leutkirch Konrad-Adenauer-Platz1 88299 Leutkirch i. A. |
| aktuell freie Plätze: | 149 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 38/2026 |
| Datum: | 17.04.2026 19:00 Uhr bis 17.04.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 39/2026 |
| Datum: | 20.04.2026 19:00 Uhr bis 20.04.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 40/2026 |
| Datum: | 21.04.2026 19:00 Uhr bis 21.04.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 41/2026 |
| Datum: | 22.04.2026 19:00 Uhr bis 22.04.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 42/2026 |
| Datum: | 24.04.2026 19:00 Uhr bis 24.04.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 43/2026 |
| Datum: | 28.04.2026 19:00 Uhr bis 28.04.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 44/2026 |
| Datum: | 29.04.2026 19:00 Uhr bis 29.04.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Grundausbildung Absturzsicherung 02/2026 |
| Datum: | 04.05.2026 18:30 Uhr bis 09.05.2026 17:00 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Weingarten, Scherzachstr. 14/2, 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 1 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 45/2026 |
| Datum: | 04.05.2026 19:00 Uhr bis 04.05.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 46/2026 |
| Datum: | 05.05.2026 19:00 Uhr bis 05.05.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 47/2026 |
| Datum: | 06.05.2026 19:00 Uhr bis 06.05.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 48/2026 |
| Datum: | 08.05.2026 19:00 Uhr bis 08.05.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | GW - Gerätewarte |
| Datum: | 11.05.2026 bis 13.05.2026 |
| Adresse: | |
| aktuell freie Plätze: | 2 |
| Bezeichnung: | ZF Veg - Zugführer Vegetationsbrandbekämpfung |
| Datum: | 11.05.2026 bis 13.05.2026 |
| Adresse: | |
| aktuell freie Plätze: | 1 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 49/2026 |
| Datum: | 11.05.2026 19:00 Uhr bis 11.05.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 50/2026 |
| Datum: | 12.05.2026 19:00 Uhr bis 12.05.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 51/2026 |
| Datum: | 13.05.2026 19:00 Uhr bis 13.05.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Atemschutz-Heißausbildung 02/2026 |
| Datum: | 16.05.2026 08:00 Uhr bis 16.05.2026 17:00 Uhr |
| Adresse: | Übungsanlage I.F.R.T., Teutschof 1, 88499 Riedlingen-Pflummern |
| aktuell freie Plätze: | 1 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 52/2026 |
| Datum: | 18.05.2026 19:00 Uhr bis 18.05.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 53/2026 |
| Datum: | 19.05.2026 19:00 Uhr bis 19.05.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 54/2026 |
| Datum: | 20.05.2026 19:00 Uhr bis 20.05.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Atemschutz-Wärmegewöhnung 01/2026 |
| Datum: | 22.05.2026 14:00 Uhr bis 22.06.2026 16:30 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Baienfurt, Baindter Straße 1, 88255 Baienfurt |
| aktuell freie Plätze: | 15 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Atemschutz-Wärmegewöhnung 02/2026 |
| Datum: | 22.05.2026 16:00 Uhr bis 22.06.2026 18:30 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Baienfurt, Baindter Straße 1, 88255 Baienfurt |
| aktuell freie Plätze: | 7 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Atemschutz-Wärmegewöhnung 03/2026 |
| Datum: | 23.05.2026 08:00 Uhr bis 23.05.2026 10:30 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Baienfurt, Baindter Straße 1, 88255 Baienfurt |
| aktuell freie Plätze: | 11 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Atemschutz-Wärmegewöhnung 04/2026 |
| Datum: | 23.05.2026 10:00 Uhr bis 23.05.2026 12:30 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Baienfurt, Baindter Straße 1, 88255 Baienfurt |
| aktuell freie Plätze: | 15 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Atemschutz-Wärmegewöhnung 05/2026 |
| Datum: | 23.05.2026 13:30 Uhr bis 23.05.2026 16:00 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Baienfurt, Baindter Straße 1, 88255 Baienfurt |
| aktuell freie Plätze: | 17 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 55/2026 |
| Datum: | 26.05.2026 19:00 Uhr bis 26.05.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 56/2026 |
| Datum: | 27.05.2026 19:00 Uhr bis 27.05.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 57/2026 |
| Datum: | 29.05.2026 19:00 Uhr bis 29.05.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 58/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 01.06.2026 19:00 Uhr bis 01.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 59/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 02.06.2026 19:00 Uhr bis 02.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 60/2026 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
| Datum: | 03.06.2026 19:00 Uhr bis 03.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Atemschutznotfall-Training 01/2026 |
| Datum: | 06.06.2026 08:00 Uhr bis 06.06.2026 17:00 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Waldburg, Amtzellerstr. 27, 88289 Waldburg |
| aktuell freie Plätze: | 4 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 61/2026 |
| Datum: | 08.06.2026 19:00 Uhr bis 08.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 62/2026 |
| Datum: | 09.06.2026 19:00 Uhr bis 09.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 63/2026 |
| Datum: | 10.06.2026 19:00 Uhr bis 10.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Erste Hilfe für Feuerwehrangehörige - Ergänzungslehrgang 04/2026 |
| Datum: | 12.06.2026 16:30 Uhr bis 13.06.2026 13:00 Uhr |
| Adresse: | DRK Kreisverband Ravensburg e. V., Ulmer Str. 95, 88212 Ravensburg |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 64/2026 |
| Datum: | 12.06.2026 19:00 Uhr bis 12.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 65/2026 |
| Datum: | 15.06.2026 19:00 Uhr bis 15.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 66/2026 |
| Datum: | 16.06.2026 19:00 Uhr bis 16.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 67/2026 |
| Datum: | 17.06.2026 19:00 Uhr bis 17.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 68/2026 |
| Datum: | 19.06.2026 19:00 Uhr bis 19.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Atemschutz-Heißausbildung Innenangriff 01/2026 |
| Datum: | 20.06.2026 08:00 Uhr bis 20.06.2026 17:00 Uhr |
| Adresse: | Übungsanlage I.F.R.T., Teutschof 1, 88499 Riedlingen-Pflummern |
| aktuell freie Plätze: | 13 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 69/2026 |
| Datum: | 22.06.2026 19:00 Uhr bis 22.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 70/2026 |
| Datum: | 23.06.2026 19:00 Uhr bis 23.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 71/2026 |
| Datum: | 24.06.2026 19:00 Uhr bis 24.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Lehrfahrt 2026 |
| Datum: | 26.06.2026 bis 27.06.2026 |
| Adresse: | |
| aktuell freie Plätze: | 47 |
| Bezeichnung: | JGL - Jugendgruppenleiter |
| Datum: | 26.06.2026 17:30 Uhr bis 19.07.2026 15:00 Uhr |
| Adresse: | |
| aktuell freie Plätze: | 1 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 72/2026 |
| Datum: | 26.06.2026 19:00 Uhr bis 26.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 73/2026 |
| Datum: | 29.06.2026 19:00 Uhr bis 29.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 74/2026 |
| Datum: | 30.06.2026 19:00 Uhr bis 30.06.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 75/2026 |
| Datum: | 01.07.2026 19:00 Uhr bis 01.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 76/2026 |
| Datum: | 03.07.2026 19:00 Uhr bis 03.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 77/2026 |
| Datum: | 06.07.2026 19:00 Uhr bis 06.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 78/2026 |
| Datum: | 07.07.2026 19:00 Uhr bis 07.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 79/2026 |
| Datum: | 08.07.2026 19:00 Uhr bis 08.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Atemschutz-Heißausbildung Innenangriff 02/2026 |
| Datum: | 11.07.2026 08:00 Uhr bis 11.07.2026 17:00 Uhr |
| Adresse: | Übungsanlage I.F.R.T., Teutschof 1, 88499 Riedlingen-Pflummern |
| aktuell freie Plätze: | 13 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 80/2026 |
| Datum: | 15.07.2026 19:00 Uhr bis 15.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 81/2026 |
| Datum: | 17.07.2026 19:00 Uhr bis 17.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | F5-II - Einführung in die Stabsarbeit - Führungsstab |
| Datum: | 20.07.2026 bis 24.07.2026 |
| Adresse: | |
| aktuell freie Plätze: | 1 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 82/2026 |
| Datum: | 20.07.2026 19:00 Uhr bis 20.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 83/2026 |
| Datum: | 21.07.2026 19:00 Uhr bis 21.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 84/2026 |
| Datum: | 22.07.2026 19:00 Uhr bis 22.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 85/2026 |
| Datum: | 29.07.2026 19:00 Uhr bis 29.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 86/2026 |
| Datum: | 31.07.2026 19:00 Uhr bis 31.07.2026 22:00 Uhr |
| Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 18 |
| Bezeichnung: | F3 - Gruppenführer |
| Datum: | 10.08.2026 bis 19.08.2026 |
| Adresse: | Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg |
| aktuell freie Plätze: | 1 |
| Bezeichnung: | Erste Hilfe für Feuerwehrangehörige - Ergänzungslehrgang 05/2026 |
| Datum: | 04.09.2026 16:30 Uhr bis 05.09.2026 13:00 Uhr |
| Adresse: | DRK Kreisverband Ravensburg e. V., Ulmer Str. 95, 88212 Ravensburg |
| aktuell freie Plätze: | 20 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Grundausbildung Absturzsicherung 01/2026 |
| Datum: | 11.09.2026 bis 19.09.2026 |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Isny, Rainstraße 14, 88316 Isny i. A. |
| aktuell freie Plätze: | 4 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Sprechfunker 03/2026 |
| Datum: | 16.09.2026 bis 26.09.2026 |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Leutkirch, Gerbergasse 1, 88299 Leutkirch i. A. |
| aktuell freie Plätze: | 1 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Brandbekämpfungstechnik und -taktik 03/2026 |
| Datum: | 18.09.2026 19:00 Uhr bis 19.09.2026 17:30 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Baienfurt, Baindter Str. 1, 88255 Baienfurt |
| aktuell freie Plätze: | 14 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Kdt-F - Feuerwehrkommandanten |
| Datum: | 21.09.2026 bis 25.09.2026 |
| Adresse: | |
| aktuell freie Plätze: | 1 |
| Bezeichnung: | Brandbekämpfungstechnik und -taktik 04/2026 |
| Datum: | 25.09.2026 bis 26.09.2026 |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Leutkirch, Gerbergasse 1, 88299 Leutkirch i. A. |
| aktuell freie Plätze: | 2 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Brandbekämpfungstechnik und -taktik 05/2026 |
| Datum: | 25.09.2026 bis 26.09.2026 |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Baienfurt, Baindter Str. 1, 88255 Baienfurt |
| aktuell freie Plätze: | 13 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Truppmannausbildung Teil 1 05/2026 |
| Datum: | 05.10.2026 19:00 Uhr bis 31.10.2026 18:00 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Bad Wurzach, Ravensburger Straße 27, 88410 Bad Wurzach |
| aktuell freie Plätze: | 9 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Truppführer 03/2026 |
| Datum: | 06.10.2026 bis 23.10.2026 |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Aulendorf, Spitalweg 25, 88326 Aulendorf |
| aktuell freie Plätze: | 7 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Erste Hilfe für Feuerwehrangehörige - Ergänzungslehrgang 06/2026 |
| Datum: | 09.10.2026 16:30 Uhr bis 10.10.2026 13:00 Uhr |
| Adresse: | DRK Kreisverband Ravensburg e. V., Ulmer Str. 95, 88212 Ravensburg |
| aktuell freie Plätze: | 20 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Atemschutznotfall-Training 02/2026 |
| Datum: | 10.10.2026 08:00 Uhr bis 10.10.2026 17:00 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Waldburg, Amtzellerstr. 27, 88289 Waldburg |
| aktuell freie Plätze: | 8 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | JGL - Jugendgruppenleiter |
| Datum: | 23.10.2026 17:30 Uhr bis 08.11.2026 15:00 Uhr |
| Adresse: | |
| aktuell freie Plätze: | 1 |
| Bezeichnung: | Erste Hilfe für Feuerwehrangehörige - Ergänzungslehrgang 08/2026 |
| Datum: | 23.10.2026 18:00 Uhr bis 24.10.2026 15:15 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Leutkirch, Gerbergasse 1, 88299 Leutkirch i. A. |
| aktuell freie Plätze: | 20 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | GW - Gerätewarte |
| Datum: | 30.10.2026 bis 31.10.2026 |
| Adresse: | |
| aktuell freie Plätze: | 3 |
| Bezeichnung: | Atemschutz-Heißausbildung Innenangriff 03/2026 |
| Datum: | 07.11.2026 08:00 Uhr bis 07.11.2026 17:00 Uhr |
| Adresse: | Übungsanlage I.F.R.T., Teutschof 1, 88499 Riedlingen-Pflummern |
| aktuell freie Plätze: | 8 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Sprechfunker 04/2026 |
| Datum: | 09.11.2026 bis 13.11.2026 |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Bad Wurzach, Ravensburger Straße 27, 88410 Bad Wurzach |
| aktuell freie Plätze: | 6 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Atemschutzgeräteträger 07/2026 |
| Datum: | 12.11.2026 08:00 Uhr bis 14.11.2026 17:00 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Weingarten, Scherzachstraße 14/2, 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 7 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Erste Hilfe für Feuerwehrangehörige - Ergänzungslehrgang 07/2026 |
| Datum: | 13.11.2026 16:30 Uhr bis 14.11.2026 13:00 Uhr |
| Adresse: | DRK Kreisverband Ravensburg e. V., Ulmer Str. 95, 88212 Ravensburg |
| aktuell freie Plätze: | 19 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Sprechfunker 05/2026 |
| Datum: | 17.11.2026 bis 28.11.2026 |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Isny, Rainstraße 14, 88316 Isny i. A. |
| aktuell freie Plätze: | 8 |
| Dokumente: |
| Bezeichnung: | Atemschutzgeräteträger 08/2026 |
| Datum: | 21.11.2026 08:00 Uhr bis 28.11.2026 17:00 Uhr |
| Adresse: | Feuerwehrhaus Weingarten, Scherzachstraße 14/2, 88250 Weingarten |
| aktuell freie Plätze: | 11 |
| Dokumente: |