Bezeichnung: | Truppmannausbildung Teil 1 06/2025 |
Datum: | 16.09.2025 19:30 Uhr bis 18.10.2025 15:30 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhaus Argenbühl-Göttlishofen, Buchwies 7, 88260 Argenbühl |
aktuell freie Plätze: | 6 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 75/2025 |
Datum: | 23.09.2025 19:00 Uhr bis 23.09.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 76/2025 |
Datum: | 24.09.2025 19:00 Uhr bis 24.09.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 77/2025 |
Datum: | 26.09.2025 19:00 Uhr bis 26.09.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 78/2025 |
Datum: | 29.09.2025 19:00 Uhr bis 29.09.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 79/2025 |
Datum: | 30.09.2025 19:00 Uhr bis 30.09.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 80/2025 |
Datum: | 01.10.2025 19:00 Uhr bis 01.10.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | F5-II - Einführung in die Stabsarbeit - Führungsstab |
Datum: | 06.10.2025 bis 10.10.2025 |
Adresse: | |
aktuell freie Plätze: | 1 |
Bezeichnung: | Atemschutzgeräteträger 10/2025 |
Datum: | 06.10.2025 19:00 Uhr bis 18.10.2025 17:00 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhaus Isny, Rainstraße 14, 88316 Isny i. A. |
aktuell freie Plätze: | 6 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Truppführer 03/2025 |
Datum: | 07.10.2025 19:00 Uhr bis 24.10.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhaus Wilhelmsdorf, Niederweiler Straße 3, 88271 Wilhelmsdorf |
aktuell freie Plätze: | 4 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 82/2025 |
Datum: | 07.10.2025 19:00 Uhr bis 07.10.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 8 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 83/2025 |
Datum: | 08.10.2025 19:00 Uhr bis 08.10.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Atemschutzgeräteträger 14/2025 |
Datum: | 09.10.2025 19:00 Uhr bis 25.10.2025 13:30 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhaus Wangen, Südring 13, 88239 Wangen i. A. |
aktuell freie Plätze: | 2 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Motorsägenausbildung Grundkurs 07/2025 |
Datum: | 10.10.2025 14:00 Uhr bis 11.10.2025 16:30 Uhr |
Adresse: | Forstbetrieb Wirbel, Gambach 6, 88368 Bergatreute |
aktuell freie Plätze: | 12 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Grundausbildung Einfaches Retten aus Höhen und Tiefen 01/2025 |
Datum: | 10.10.2025 17:45 Uhr bis 11.10.2025 17:00 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhaus Weingarten, Scherzachstr. 14/2, 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 1 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 84/2025 |
Datum: | 10.10.2025 19:00 Uhr bis 10.10.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Fahrsicherheitstraining 02/2025 |
Datum: | 11.10.2025 07:15 Uhr bis 11.10.2025 17:45 Uhr |
Adresse: | Werkfeuerwehr ZF |
aktuell freie Plätze: | 2 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Atemschutz-Heißausbildung 04/2025 |
Datum: | 11.10.2025 08:00 Uhr bis 11.10.2025 17:00 Uhr |
Adresse: | Übungsanlage I.F.R.T., Teutschof 1, 88499 Riedlingen-Pflummern |
aktuell freie Plätze: | 1 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Atemschutz-Heißausbildung Innenangriff 04/2025 |
Datum: | 12.10.2025 08:00 Uhr bis 12.10.2025 17:00 Uhr |
Adresse: | Übungsanlage I.F.R.T., Teutschof 1, 88499 Riedlingen-Pflummern |
aktuell freie Plätze: | 1 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 85/2025 |
Datum: | 14.10.2025 19:00 Uhr bis 14.10.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 8 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 86/2025 |
Datum: | 15.10.2025 19:00 Uhr bis 15.10.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Motorsägenausbildung Grundkurs 08/2025 |
Datum: | 17.10.2025 14:00 Uhr bis 18.10.2025 16:30 Uhr |
Adresse: | Forstbetrieb Wirbel, Gambach 6, 88368 Bergatreute |
aktuell freie Plätze: | 4 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 87/2025 |
Datum: | 20.10.2025 19:00 Uhr bis 20.10.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 7 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 88/2025 |
Datum: | 21.10.2025 19:00 Uhr bis 21.10.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 89/2025 |
Datum: | 22.10.2025 19:00 Uhr bis 22.10.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Atemschutznotfall-Training 02/2025 |
Datum: | 24.10.2025 19:30 Uhr bis 25.10.2025 16:00 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhaus Waldburg, Amtzeller Straße 27, 88289 Waldburg |
aktuell freie Plätze: | 2 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 90/2025 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
Datum: | 28.10.2025 19:00 Uhr bis 28.10.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 91/2025 |
Datum: | 29.10.2025 19:00 Uhr bis 29.10.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 92/2025 |
Datum: | 31.10.2025 19:00 Uhr bis 31.10.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 93/2025 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
Datum: | 04.11.2025 19:00 Uhr bis 04.11.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 6 |
Bezeichnung: | Kommandanten-Konferenz 02/2025 |
Datum: | 05.11.2025 19:00 Uhr bis 05.11.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhaus Ravensburg, Charlottenstraße 40, 88212 Ravensburg |
aktuell freie Plätze: | 46 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 94/2025 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
Datum: | 05.11.2025 19:00 Uhr bis 05.11.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Grundausbildung Einfaches Retten aus Höhen und Tiefen 02/2025 |
Datum: | 07.11.2025 17:45 Uhr bis 08.11.2025 17:00 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhaus Isny, Rainstraße 14, 88316 Isny i. A. |
aktuell freie Plätze: | 6 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 95/2025 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
Datum: | 10.11.2025 19:00 Uhr bis 10.11.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 96/2025 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
Datum: | 11.11.2025 19:00 Uhr bis 11.11.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 97/2025 |
Datum: | 12.11.2025 19:00 Uhr bis 12.11.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 98/2025 |
Datum: | 14.11.2025 19:00 Uhr bis 14.11.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 99/2025 |
Datum: | 18.11.2025 19:00 Uhr bis 18.11.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 4 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 100/2025 |
Datum: | 19.11.2025 19:00 Uhr bis 19.11.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 2 |
Bezeichnung: | Motorsägenausbildung Grundkurs 09/2025 |
Datum: | 21.11.2025 14:00 Uhr bis 22.11.2025 16:30 Uhr |
Adresse: | Forstbetrieb Wirbel, Gambach 6, 88368 Bergatreute |
aktuell freie Plätze: | 5 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 101/2025 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
Datum: | 21.11.2025 19:00 Uhr bis 21.11.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 102/2025 |
Datum: | 24.11.2025 19:00 Uhr bis 24.11.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 103/2025 |
Datum: | 25.11.2025 19:00 Uhr bis 25.11.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 3 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 104/2025 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
Datum: | 26.11.2025 19:00 Uhr bis 26.11.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Motorsägenausbildung Grundkurs 10/2025 |
Datum: | 28.11.2025 14:00 Uhr bis 29.11.2025 16:30 Uhr |
Adresse: | Forstbetrieb Wirbel, Gambach 6, 88368 Bergatreute |
aktuell freie Plätze: | 6 |
Dokumente: |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 105/2025 |
Datum: | 02.12.2025 19:00 Uhr bis 02.12.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 106/2025 |
Datum: | 03.12.2025 19:00 Uhr bis 03.12.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 107/2025 |
Datum: | 05.12.2025 19:00 Uhr bis 05.12.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 108/2025 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
Datum: | 08.12.2025 19:00 Uhr bis 08.12.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 109/2025 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
Datum: | 09.12.2025 19:00 Uhr bis 09.12.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 110/2025 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
Datum: | 10.12.2025 19:00 Uhr bis 10.12.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 111/2025 |
Datum: | 12.12.2025 19:00 Uhr bis 12.12.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 112/2025 |
Datum: | 15.12.2025 19:00 Uhr bis 15.12.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 113/2025 |
Datum: | 16.12.2025 19:00 Uhr bis 16.12.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 114/2025 |
Datum: | 17.12.2025 19:00 Uhr bis 17.12.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Jährlicher Durchgang Atemschutzübungsanlage 115/2025 - Eigenes Material muss mitgebracht werden |
Datum: | 19.12.2025 19:00 Uhr bis 19.12.2025 22:00 Uhr |
Adresse: | Atemschutzübungsanlage Weingarten Scherzachstraße 14/2 88250 Weingarten |
aktuell freie Plätze: | 18 |
Bezeichnung: | Freiplätze Feuerwehrhotel "St. Florian" |
Datum: | 03.01.2026 bis 09.01.2026 |
Adresse: | Feuerwehrhotel "St. Florian", Bruderhalde 30, 79822 Titisee-Neustadt |
aktuell freie Plätze: | 2 |
Bezeichnung: | Freiplätze Feuerwehrhotel "St. Florian" |
Datum: | 25.01.2026 bis 31.01.2026 |
Adresse: | Feuerwehrhotel "St. Florian", Bruderhalde 30, 79822 Titisee-Neustadt |
aktuell freie Plätze: | 1 |
Bezeichnung: | Freiplätze Feuerwehrhotel "St. Florian" |
Datum: | 22.02.2026 bis 28.02.2026 |
Adresse: | Feuerwehrhotel "St. Florian", Bruderhalde 30, 79822 Titisee-Neustadt |
aktuell freie Plätze: | 2 |
Bezeichnung: | Freiplätze Feuerwehrhotel "St. Florian" |
Datum: | 12.07.2026 bis 18.07.2026 23:59 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhotel "St. Florian", Bruderhalde 30, 79822 Titisee-Neustadt |
aktuell freie Plätze: | 1 |
Bezeichnung: | Freiplätze Feuerwehrhotel "St. Florian" |
Datum: | 18.07.2026 bis 24.07.2026 23:59 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhotel "St. Florian", Bruderhalde 30, 79822 Titisee-Neustadt |
aktuell freie Plätze: | 3 |
Bezeichnung: | Freiplätze Feuerwehrhotel "St. Florian" |
Datum: | 01.08.2026 bis 07.08.2026 23:59 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhotel "St. Florian", Bruderhalde 30, 79822 Titisee-Neustadt |
aktuell freie Plätze: | 1 |
Bezeichnung: | Freiplätze Feuerwehrhotel "St. Florian" |
Datum: | 12.09.2026 bis 18.09.2026 23:59 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhotel "St. Florian", Bruderhalde 30, 79822 Titisee-Neustadt |
aktuell freie Plätze: | 1 |
Bezeichnung: | Freiplätze Feuerwehrhotel "St. Florian" |
Datum: | 24.10.2026 bis 30.10.2026 23:59 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhotel "St. Florian", Bruderhalde 30, 79822 Titisee-Neustadt |
aktuell freie Plätze: | 1 |
Bezeichnung: | Freiplätze Feuerwehrhotel "St. Florian" |
Datum: | 01.11.2026 bis 07.11.2026 23:59 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhotel "St. Florian", Bruderhalde 30, 79822 Titisee-Neustadt |
aktuell freie Plätze: | 1 |
Bezeichnung: | Freiplätze Feuerwehrhotel "St. Florian" |
Datum: | 15.11.2026 bis 21.11.2026 23:59 Uhr |
Adresse: | Feuerwehrhotel "St. Florian", Bruderhalde 30, 79822 Titisee-Neustadt |
aktuell freie Plätze: | 1 |